PREFERENZE
Redditi 2009 (dichiarazione del 2010) incassati ad ottobre 2012
| 2010 | LAV (nazionale) | 40.776 | 1.112.318,36 Euro |
| ENPA (nazionale) | 32.528 | 873.901,86 Euro | |
| OIPA | 6.940 | 185.853,04 Euro | |
| LEGA PER LA DIFESA DEL CANE (naz.) | 6.450 | 178.190,84 Euro | |
| SAVE THE DOGS | 4.680 | 129.715,74 Euro | |
| ANIMALISTI ITALIANI | 2.510 | 69.475,06 Euro |
PREFERENZE
Redditi 2008 (dichiarazione del 2009) incassati da STD ad ottobre 2011
| 2009 | LAV (nazionale) | 39.690 | 1.248.643,80 Euro |
| ENPA (nazionale) | 22.306 | 727.572,16 Euro | |
| OIPA | 6.275 | 194.341,93 Euro | |
| LEGA PER LA DIFESA DEL CANE (naz.) | 5.215 | 173.766,29 Euro | |
| SAVE THE DOGS | 2.924 | 105.024,46 Euro |
|
| ANIMALISTI ITALIANI | 2.473 | 77.059,95 Euro |








